| WAGA / ILOŚĆ | 15L (PACZKA) ok. 7kg | 18L (WIĄZKA) ok. 8-9kg | 22L (SIATKA) ok. 10kg | 40L (SIATKA) ok. 15kg |
| WARTOŚĆ OPAŁOWA | 4548 Kcal/kg | |||
| NR REF. | 9413 | 8850 | 9390 | 9406 |
| EAN | 8426720009413 | 8426720008850 | 8426720009390 | 8426720009406 |
| DANE LOGISTYCZNE | Paleta europejska 80x120x180 cm: 80 jednostek Paleta amerykańska 100x120x180 cm: 100 jednostek | Paleta europejska 80x120x180 cm: 80 jednostek Paleta amerykańska 100x120x180 cm: 100 jednostek | Paleta europejska 80x120x180 cm: 80 jednostek Paleta amerykańska 100x120x180 cm: 100 jednostek | Paleta europejska 80x120x180 cm: 54 jednostek Paleta amerykańska 100x120x180 cm: 72 jednostek |
| WYMIARY PRODUKTU | 21 x 21 x 35 cm | 24 x 31 x 35 cm | 20x30x35 cm | 35x65x20 cm |
| POCHODZENIE | Z czyszczenia i przycinania na polach w Hiszpanii | |||
| WŁAŚCIWOŚCI | Suche drewno opałowe bukowe, wysokowydajne Drewno o dużej gęstości, twarde i ciężkie (gęstość: 0,710-0,730) Bardzo trwałe Bardzo dobra kaloryczność | |||
| ZASTOSOWANIE | Specjalne ogrzewanie, grillowanie | |||
- WAGA / ILOŚĆ 15L (PACZKA) ok. 7kg 18L (WIĄZKA) ok. 8-9kg 22L (SIATKA) ok. 10kg 40L (SIATKA) ok. 15kg WARTOŚĆ OPAŁOWA 4548 Kcal/kg NR REF. 9413 […]
- WAGA / ILOŚĆ 15L (PACZKA) ok. 7kg 18L (WIĄZKA) ok. 8-9kg 22L (SIATKA) ok. 10kg 40L (SIATKA) ok. 15kg WARTOŚĆ OPAŁOWA 4548 Kcal/kg NR REF. 830 […]
- Suche drewno opałowe dębowe, wysokowydajne Drewno o dużej gęstości, twarde i ciężkie (gęstość: 0,939-0,991) Bardzo trwałe. Bardzo dobra kaloryczność



